<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Thoughts on Life and Ministry</title>
	<atom:link href="http://patrickfischl.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patrickfischl.com</link>
	<description>A few thoughts from a ministry-minded student</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Feb 2013 07:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on Theology Thursday: Why Jesus has to be God by John</title>
		<link>http://patrickfischl.com/2011/07/28/theology-thursday-why-jesus-has-to-be-god/#comment-82</link>
		<dc:creator><![CDATA[John]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 07:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patrickfischl.com/?p=121#comment-82</guid>
		<description><![CDATA[I thought Jesus was the Christ, the Son of the living God.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I thought Jesus was the Christ, the Son of the living God.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Wednesday Recap #IWUnyc2012 by Carmen</title>
		<link>http://patrickfischl.com/2012/03/08/the-wednesday-recap-iwunyc2012/#comment-66</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 17:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://patrickfischl.wordpress.com/?p=332#comment-66</guid>
		<description><![CDATA[De classificatie van lucelkwatithit is gebasseerd op de uitkomsten van BEA. Als je dit leest gaat BEA uit van standaard emissies bij een bepaald staltype of uitrijmethode van mest. Dit houdt onvoldoende rekening met verschil in bedrijfsvoering. Op ons bedrijf wordt eiwitarm en struktuurrijk gevoerd wat resulteerd in mest met een laag TAN gehalte. De ammoniakale N in de mest schommelt tussen de 1,2 en 1,6 (verschillende jaren) per kuub mest. Wij hebben een aantal jaren door de gezondheidsdienst stalemissie metingen laten verrichten en scoorden hiermee tussen de 0,9 en 2,5 kg ammoniak per dier per stalperiode. Dit is ruim onder de groenlabelstal norm zonder dat wij een emissie arm stalsysteem hebben. Ook is bekent via wetenschappelijk onderzoek bij de famillie Spruit dat slim bovengronds uitrijden van dit soort mest slechts een emissie geeft van 18% in plaats van de 70% van de ammoniak die standaard wordt berekend. Ook is bekent dat het emissie arm aanwenden van mest onder ongunstige omstandigheden (zon en wind) en bij langer meten juist veel hogere emissies laat zien. Als via BEA alleen maar met dit soort standaard emissies wordt gerekent vind ik deze totaal onbetrouwbaar. Veel beter is om naar de totale stikstofbenutting te kijken.N benutting                           aanvoer N                                        afvoer N             milieubelasting                                                 krachtvoer/kunstmest                   melk/vlees                                                 per ha                                               per ha                 per ha           %15%                                         500                                                    75                        425                10025%                                         300                                                    75                        225                 5340%                                         188                                                    75                        113                 2650%                                         150                                                    75                        75                    1875%                                         100                                                     75                       25                    6100%                                        75                                                       75                      0                       0Pas bij een stikstofbenutting van meer 45% wordt de totale milieubelasting  (ammoniak, lachgas en uitspoeling) verminderd met meer dan 80%. Dit zegt veel meer dan een cijfer gebasseerd op theoretische aannames.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De classificatie van lucelkwatithit is gebasseerd op de uitkomsten van BEA. Als je dit leest gaat BEA uit van standaard emissies bij een bepaald staltype of uitrijmethode van mest. Dit houdt onvoldoende rekening met verschil in bedrijfsvoering. Op ons bedrijf wordt eiwitarm en struktuurrijk gevoerd wat resulteerd in mest met een laag TAN gehalte. De ammoniakale N in de mest schommelt tussen de 1,2 en 1,6 (verschillende jaren) per kuub mest. Wij hebben een aantal jaren door de gezondheidsdienst stalemissie metingen laten verrichten en scoorden hiermee tussen de 0,9 en 2,5 kg ammoniak per dier per stalperiode. Dit is ruim onder de groenlabelstal norm zonder dat wij een emissie arm stalsysteem hebben. Ook is bekent via wetenschappelijk onderzoek bij de famillie Spruit dat slim bovengronds uitrijden van dit soort mest slechts een emissie geeft van 18% in plaats van de 70% van de ammoniak die standaard wordt berekend. Ook is bekent dat het emissie arm aanwenden van mest onder ongunstige omstandigheden (zon en wind) en bij langer meten juist veel hogere emissies laat zien. Als via BEA alleen maar met dit soort standaard emissies wordt gerekent vind ik deze totaal onbetrouwbaar. Veel beter is om naar de totale stikstofbenutting te kijken.N benutting                           aanvoer N                                        afvoer N             milieubelasting                                                 krachtvoer/kunstmest                   melk/vlees                                                 per ha                                               per ha                 per ha           %15%                                         500                                                    75                        425                10025%                                         300                                                    75                        225                 5340%                                         188                                                    75                        113                 2650%                                         150                                                    75                        75                    1875%                                         100                                                     75                       25                    6100%                                        75                                                       75                      0                       0Pas bij een stikstofbenutting van meer 45% wordt de totale milieubelasting  (ammoniak, lachgas en uitspoeling) verminderd met meer dan 80%. Dit zegt veel meer dan een cijfer gebasseerd op theoretische aannames.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Forgetting to plug in: a plea for community by patrickfischl</title>
		<link>http://patrickfischl.com/2012/03/18/forgetting-to-plug-in-a-plea-for-community/#comment-56</link>
		<dc:creator><![CDATA[patrickfischl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 03:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patrickfischl.com/?p=349#comment-56</guid>
		<description><![CDATA[Thanks, Starla!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks, Starla!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
